Informasi Saham
/ Ruang Investor /
| Triwulan | Tahun | Harga Saham (Rp) | Perdagangan Saham | ||||
| Tertinggi (Rp) | Terendah (Rp) | Penutupan (Rp) | Total Saham Diperdagangkan (Unit) | Total (Rp) | Kapitalisasi Pasar (Rp) | ||
| Triwulan 1 | 2024 | 2.090 | 1.390 | 1.590 | 1.021.100 | 1.626.533.500 | 2.981.250.000.000 |
| 2025 | 48.000 | 17.450 | 40.700 | 5.160.500 | 142.354.232.500 | 76.312.500.000.000 | |
| Triwulan 2 | 2024 | 1.800 | 1.185 | 1.235 | 1.946.900 | 2.796.554.500 | 2.315.625.000.000 |
| 2025 | 40.400 | 20.525 | 35.500 | 2.841.400 | 97.848.707.500 | 66.562.500.000.000 | |
| Triwulan 3 | 2024 | 6.275 | 1.200 | 6.275 | 34.487.600 | 83.214.447.500 | 11.765.625.000.000 |
| 2025 | 157.225 | 30.800 | 147.000 | 3.688.900 | 270.633.745.000 | 275.625.000.000.000 | |
| Triwulan 4 | 2025 | 257.875 | 56.950 | 68.000 | 1.482.700 | 172.240.942.500 | 117.000.000.000.000 |
| 2025 | 257.875 | 56.950 | 68.000 | 1.482.700 | 172.240.942.500 | 117.000.000.000.000 | |
| Uraian | 2025 | 2024 |
| Laba Per Saham Dasar (Rp) | 179 | 197 |
| Jumlah Saham Beredar (Saham) | 1.875.000.000 | 1,875,000,000 |
| Nilai Buku Per Saham (Rp) | 406 | 360 |

English